Code | Puissance | Tension | Température de couleur | Lumenoutput | Indice de protection | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46224121 | 28,8 W/m | 24 VDC | 2700 K | lm/m | IP20 | 199,69 € | |
46224012 | 4,8 W/m | 24 VDC | 3000 K | lm/m | IP20 | 66,24 € | |
46224011 | 4,8 W/m | 24 VDC | 2700 K | lm/m | IP20 | 66,24 € | |
46224031 | 14,4 W/m | 24 VDC | 2700 K | lm/m | IP20 | 148,06 € | |
46224032 | 14,4 W/m | 24 VDC | 3000 K | lm/m | IP20 | 148,06 € | |
46180110 | 14,4 W/m | 24 VDC | RGB + 2700 K | 255 lm/m, 540 lm/m | 153,90 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable