Code | Description | Prix | |
---|---|---|---|
XUB0BNSNL2 | DDPP OSICONCEPT M18 NPN | 85,83 € | |
XUB0BPSNL2 | DDPP OSICONCEPT M18 PNP | 85,83 € | |
XUB0BPSNL5 | DDPP OSICONCEPT M18 PNP | 91,31 € | |
XUB1BPANL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 61,32 € | |
XUB2BKSNL2T | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 37,84 € | |
XUB2BKSNL5T | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 40,45 € | |
XUB2BPANL2R | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 58,82 € | |
XUB2BPANL5R | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 60,20 € | |
XUB4BNBNL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 61,32 € | |
XUB4BPANL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 61,32 € | |
XUB5BNANL5 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 69,74 € | |
XUB5BPANL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 69,07 € | |
XUB5BPANL5 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 74,89 € | |
XUB5BPBNL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 69,07 € | |
XUB9BNANL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 66,80 € | |
XUB9BPANL2 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 66,80 € | |
XUB9BPANL5 | DDPP OPTIMUM CYLINDRIQUE OSIRI | 72,16 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable