Code | Puissance | Load Balancing | DC 6mA | Fiche | Longueur du câble | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH2S3P0AK | 3,7 kW | Oui | Oui | Type 1 | 4 m | 940,58 € | |
EVH2S3P0CK | 3,7 kW | Oui | Oui | Type 2 | 4 m | 940,58 € | |
EVH2S7P0CK | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 4 m | 962,36 € | |
EVB1A7PCKI | 7,4 kW | Oui | Oui | Type 2 | 4 m | 1372,22 € | |
EVH2S11P0CK | 11 kW | Oui | Oui | Type 2 | 4 m | 964,66 € | |
EVH2S22P0CK | 22 kW | Oui | Oui | Type 2 | 4 m | 1009,38 € | |
EVB1A22PCRI | 22 kW | Oui | Oui | Type 2 | 4 m | 1680,85 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable