Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Couleur | Indice de protection | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
212000 | 19 Watt | 1360 Lumen | 2700 K | Blanc | IP20 | 245,85 € | |
212001 | 19 Watt | 1345 Lumen | 3000 K | Blanc | IP20 | 245,85 € | |
212002 | 19 Watt | 1345 Lumen | 3000 K | Blanc | IP20 | 319,49 € | |
297000 | 19 Watt | 1345 Lumen | 2700 K | Acier brossé | IP20 | 261,01 € | |
297001 | 19 Watt | 1345 Lumen | 3000 K | Acier brossé | IP20 | 261,01 € | |
214000 | 19 Watt | 1345 Lumen | 2700 K | Noir | IP20 | 245,85 € | |
214001 | 19 Watt | 1345 Lumen | 3000 K | Noir | IP20 | 245,85 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable