| Code | Puissance | Température de couleur | Indice de protection | Placement | Couleur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212081 | 34 Watt | 3000 K | IP20 | Plafond | Blanc | 468,94 € | |
| 212082 | 34 Watt | 4000 K | IP20 | Plafond | Blanc | 384,47 € | |
| 212083 | 34 Watt | 4000 K | IP20 | Plafond | Blanc | 468,94 € | |
| 212086 | 34 Watt | Noir | 384,47 € | ||||
| 212087 | 34 Watt | 3000 K | IP20 | Plafond | Noir | 468,94 € | |
| 212088 | 34 Watt | 4000 K | IP20 | Plafond | Noir | 384,47 € | |
| 212089 | 34 Watt | 4000 K | IP20 | Plafond | Noir | 468,94 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
Adoucisseurs d'eau
