| Code | Puissance | Faisseau | Couleur | Température de couleur | Forme | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004102 | 10,42 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004103 | 10,42 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004104 | 10,42 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004110 | 10,42 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004111 | 10,42 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004112 | 10,42 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004118 | 10,42 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004119 | 10,42 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004120 | 10,42 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 99,51 € | |
| 1004198 | 20,1 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004199 | 20,1 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004200 | 20,1 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004206 | 20,1 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004207 | 20,1 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004208 | 20,1 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004214 | 20,1 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004215 | 20,1 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004216 | 20,1 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 125,46 € | |
| 1004294 | 28 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004295 | 28 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004296 | 28 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004302 | 28 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004303 | 28 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004304 | 28 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 3000 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004310 | 28 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004311 | 28 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1004312 | 28 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 4000 K | Cylindre | 134,12 € | |
| 1006086 | 36 Watt | 24 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 142,77 € | |
| 1006087 | 36 Watt | 36 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 142,77 € | |
| 1006088 | 36 Watt | 60 ° | Blanc, Noir | 2700 K | Cylindre | 142,77 € |





