Code | Puissance AC | Puissance DC | Nombre de trackers MPP | Europ. Efficacité | Poids net kg | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STP10_0-3AV-40 | 10000 W | 15000 W | 2 MPP | 97.6 % | 20.5 kg | 2094,20 € | |
STP12-50 | 12000 W | 18000 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | 3330,03 € | |
STP20-50 | 20000 W | 30000 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | 3796,51 € | |
STP25-50 | 25000 W | 37500 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | 3973,57 € | |
STP50-41 | 50000 W | 75000 Wp | 6 MPP | 98,1 % | 84 kg | 7007,86 € | |
STP110-60 | 110000 W | 165000 Wp | 12 MPP | 98,0 % | 93,5 kg | 8169,29 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable