Code | Puissance AC | Puissance DC | Europ. Efficacité | Poids net kg | Nombre de phases | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE3000H-RW000BEN4 | 3000 W | 6000 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | Monophasé | 814,21 € | |
SE3500H-RW000BEN4 | 3500 W | 7000 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | Monophasé | 1330,18 € | |
SE3680H-RW000BNN4 | 3680 W | 7360 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | Monophasé | 874,44 € | |
SE3680H-RW000BEN4 | 3680 W | 7360 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | Monophasé | 950,31 € | |
SE4000H-RW000BEN4 | 4000 W | 8000 Wp | 98.8 % | 9 kg | Monophasé | 1449,16 € | |
SE5000H-RW000BEN4 | 5000 W | 10000 Wp | 99,0 % | 9 kg | Monophasé | 1502,43 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable