Code | Puissance AC | Puissance DC | Europ. Efficacité | Poids net kg | Largeur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE10K-RWB48BFN4 | 10000 W | 15000 Wp | 97,6 % | 37 kg | 317 mm | 2868,12 € | |
SE12_5K-BE0T0BNN4 | 12500 W | 16850 Wp | 97,7 % | 33,2 kg | 315 mm | 1787,19 € | |
SE10K-BE0TEBEN4 | 10000 W | 13500 Wp | 98.3 % | 32 kg | 328 mm | 1721,50 € | |
SE16K-BE0T0BNN4 | 16000 W | 21600 Wp | 97,7 % | 33 kg | 315 mm | 2160,19 € | |
SE17K-BE0T0BNN4 | 17000 W | 22950 Wp | 97,7 % | 33,2 kg | 315 mm | 2189,80 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable