Code | Puissance AC | Puissance DC | Europ. Efficacité | Poids net kg | charge et décharge de la batterie | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE2200H-RWS00BNO4 | 2200 W | 4400 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | 1095,79 € | |
SE3000H-RWS00BEO4 | 3000 W | 4650 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | 1195,12 € | |
SE3500H-RWS00BEO4 | 3500 W | 5425 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | 1317,13 € | |
SE3680H-RWS00BEO4 | 3680 W | 7360 Wp | 99 % | 10 kg | 1331,99 € | ||
SE5000H-RWS00BEO4 | 5000 W | 10000 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | 1439,15 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable