Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0029155 | 3 Watt | 230 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 80 Ra | 3,91 € | |
0029157 | 3 Watt | 230 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 80 Ra | 3,91 € | |
0029158 | 3 Watt | 230 Lumen | 6500 K | 35 Watt | 80 Ra | 3,91 € | |
0029159 | 4,2 Watt | 345 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029160 | 4,2 Watt | 345 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029165 | 4,2 Watt | 345 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029170 | 4,2 Watt | 345 Lumen | 6500 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029172 | 4,2 Watt | 320 Lumen | 3000 K | 45 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029174 | 4,2 Watt | 320 Lumen | 4000 K | 45 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029176 | 4,2 Watt | 320 Lumen | 6500 K | 45 Watt | 80 Ra | 4,08 € | |
0029178 | 6,2 Watt | 450 Lumen | 3000 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029179 | 6,2 Watt | 450 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029180 | 6,2 Watt | 450 Lumen | 6500 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029181 | 6,2 Watt | 450 Lumen | 3000 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029182 | 6,2 Watt | 450 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029183 | 7 Watt | 610 Lumen | 3000 K | 85 Watt | 80 Ra | 7,02 € | |
0029185 | 7 Watt | 610 Lumen | 4000 K | 85 Watt | 80 Ra | 7,02 € | |
0029187 | 7 Watt | 620 Lumen | 6500 K | 85 Watt | 80 Ra | 7,02 € | |
0029189 | 7 Watt | 600 Lumen | 4000 K | 85 Watt | 80 Ra | 7,02 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable