Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0029125 | 4,5 Watt | 345 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | 5,54 € | |
0029126 | 4,5 Watt | 345 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 80 Ra | 5,54 € | |
0029128 | 4,5 Watt | 345 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | 5,54 € | |
0029130 | 4,5 Watt | 345 Lumen | 6500 K | 50 Watt | 80 Ra | 5,54 € | |
0029132 | 5 Watt | 450 Lumen | 3000 K | 60 Watt | 80 Ra | 7,02 € | |
0029134 | 5 Watt | 450 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 7,02 € | |
0029136 | 5 Watt | 450 Lumen | 6500 K | 60 Watt | 80 Ra | 7,02 € | |
0029140 | 6 Watt | 550 Lumen | 2700 K | 75 Watt | 80 Ra | 8,75 € | |
0029141 | 6 Watt | 550 Lumen | 3000 K | 75 Watt | 80 Ra | 8,75 € | |
0029142 | 6 Watt | 550 Lumen | 4000 K | 75 Watt | 80 Ra | 8,75 € | |
0029143 | 6 Watt | 550 Lumen | 6500 K | 75 Watt | 80 Ra | 8,75 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable