| Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0029109 | 4 Watt | 345 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,72 € | |
| 0029112 | 4 Watt | 345 Lumen | 6500 K | 50 Watt | 80 Ra | 4,72 € | |
| 0029114 | 5 Watt | 450 Lumen | 3000 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,23 € | |
| 0029115 | 5 Watt | 450 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,23 € | |
| 0029119 | 6 Watt | 550 Lumen | 4000 K | 75 Watt | 80 Ra | 8,01 € | |
| 0029122 | 7,3 Watt | 700 Lumen | 3000 K | 95 Watt | 80 Ra | 9,26 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires
