Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DL/WH/F/DTW | 7 Watt | LED COB | 2000 - 2800 K | 1 | Blanc | 68,84 € | |
DL/BLK/F/DTW | 7 Watt | LED COB | 2000 - 2800 K | 1 | Noir | 68,84 € | |
DL/BA/F/DTW | 7 Watt | LED COB | 2000 - 2800 K | 1 | Gris | 68,84 € | |
DL/SIL/F/DTW | 7 Watt | LED COB | 2000 - 2800 K | 1 | Argent | 68,84 € | |
DLWHFCCT | 5 - 7 Watt | LED COB | 2700/3000/4000 K | 1 | Blanc | 68,84 € | |
DLBAFCCT | 5 - 7 Watt | LED COB | 2700/3000/4000 K | 1 | Gris | 68,84 € | |
DLSILFCCT | 5 - 7 Watt | LED COB | 2700/3000/4000 K | 1 | Argent | 68,84 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable