Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MA106117UW-RF2 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Gris | 67,98 € | |
MA106117-RF2 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Gris | 67,98 € | |
MA106202UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Blanc | 45,04 € | |
MA106202-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Blanc | 45,04 € | |
MA106117UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Gris | 45,04 € | |
MA106117-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Gris | 45,04 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable