Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR106201UW-RF2 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 67,98 € | |
TR106118UW-RF2 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Gris | 67,98 € | |
TR106118-RF2 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Gris | 67,98 € | |
TR106201UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Blanc | 45,04 € | |
TR106201-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Blanc | 45,04 € | |
TR106118UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Gris | 45,04 € | |
TR106118-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Gris | 45,04 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable