| Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLMUW01 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 55,55 € | |
| DLMWW01 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 55,55 € | |
| DLMUW04 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Gris | 55,55 € | |
| DLGUW01 | 6 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Blanc | 46,95 € | |
| DLGWW01 | 6 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Blanc | 46,95 € | |
| DLGUW04 | 6 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Gris | 46,95 € | |
| DLGWW04 | 6 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Gris | 46,95 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable




