Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TE105201UW-RF2 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 70,37 € | |
TE105201-RF2 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 70,37 € | |
TE105116-RF2 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Gris | 70,37 € | |
TE105201UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Blanc | 49,34 € | |
TE105201-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Blanc | 49,34 € | |
TE105116UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Gris | 49,34 € | |
TE105116-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Gris | 49,34 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable