Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VA105210UW-RF2 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Blanc | 70,37 € | |
VA105210-RF2 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Blanc | 70,37 € | |
VA105115UW-RF2 | 8,5 Watt | LED | 2700 K | 1 | Gris | 70,37 € | |
VA105115-RF2 | 8,5 Watt | LED | 3000 K | 1 | Gris | 70,37 € | |
VA105210-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Blanc | 49,34 € | |
VA105115UW-LED5W | 5 Watt | GU10 | 2700 K | 1 | Gris | 49,34 € | |
VA105115-LED5W | 5 Watt | GU10 | 3000 K | 1 | Gris | 49,34 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable