Code | Fonction | Type de connecteur | Ampère | Version | Tension | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
430509 | Fiches | Prise CEE | 32 A | Tout droit | 230 V | 99,53 € | |
419509 | Fiches | Prise CEE | 16 A | Tout droit | 230 V | 115,16 € | |
439509 | Fiches | Prise CEE | 32 A | Tout droit | 230 V | 146,40 € | |
469509 | Fiches | Prise CEE | 63 A | Tout droit | 230 V | 226,71 € | |
519509 | Fiches | Prise CEE | 16 A | Incliné | 230 V | 115,16 € | |
539509 | Fiches | Prise CEE | 32 A | Incliné | 230 V | 146,40 € | |
569509 | Fiches | Prise CEE | 63 A | Incliné | 230 V | 226,71 € | |
579509 | Fiches | Prise CEE | 125 A | Incliné | 230 V | 638,43 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable