| Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Indice de protection | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166562W3 | 8 Watt | 2700 K | 450 Lumen | Blanc | IP20 | 175,76 € | |
| 166562W5 | 8 Watt | 3000 K | 470 Lumen | Blanc | IP20 | 175,76 € | |
| 166562B3 | 8 Watt | 2700 K | 450 Lumen | Noir | IP20 | 175,76 € | |
| 166562B5 | 8 Watt | 3000 K | 570 Lumen | Noir | IP20 | 175,76 € | |
| 166562K5 | 8 Watt | 3000 K | 470 Lumen | Doré, Noir | IP20 | 175,76 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Sanitaires


