Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Indice de protection | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
317878W3 | 19 Watt | 2700 K | 1200 Lumen | Blanc | IP20 | 372,06 € | |
317878W5 | 19 Watt | 3000 K | 1220 Lumen | Blanc | IP20 | 372,06 € | |
317878G3 | 19 Watt | 2700 K | 1200 Lumen | Doré | IP20 | 377,48 € | |
317878G5 | 19 Watt | 3000 K | 1220 Lumen | Doré | IP20 | 377,48 € | |
317878B5 | 19 Watt | 3000 K | 1220 Lumen | Noir | IP20 | 372,06 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable