Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Placement | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6343E0AF0 | / | / | / | Anthracite | Plafond | 471,88 € | |
6343E0IF0 | / | / | / | Bleu indigo | Plafond | 471,88 € | |
6343E0MF0 | / | / | / | Gris marbre | Plafond | 471,88 € | |
6346E0AF0 | / | / | / | Anthracite | Plafond | 516,42 € | |
6346E0IF0 | / | / | / | Bleu indigo | Plafond | 516,42 € | |
6346E0LF0 | / | / | / | Calcaire | Plafond | 516,42 € | |
6346E0MF0 | / | / | / | Gris marbre | Plafond | 516,42 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable