Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Indice de protection | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180584W3 | 11 Watt | 2700 K | 410 Lumen | Blanc | IP65 | 189,84 € | |
180584W5 | 11 Watt | 3000 K | 440 Lumen | Blanc | IP65 | 189,84 € | |
180584A3 | 11 Watt | 2700 K | 410 Lumen | Gris | IP65 | 189,84 € | |
180584A5 | 11 Watt | 3000 K | 440 Lumen | Gris | IP65 | 189,84 € | |
180584Q5 | 11 Watt | 3000 K | 440 Lumen | Bronze | IP65 | 189,84 € | |
180584B3 | 11 Watt | 2700 K | 410 Lumen | Noir | IP65 | 189,84 € | |
180584B5 | 11 Watt | 3000 K | 440 Lumen | Noir | IP65 | 189,84 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable