Code | Puissance | Température de couleur | Lumenoutput | Couleur | Indice de protection | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149184Q2 | 38 Watt | 2700 K | 2950 Lumen | Bronze | IP20 | 737,64 € | |
149184Q4 | 38 Watt | 3000 K | 3140 Lumen | Bronze | IP20 | 737,64 € | |
149184B2 | 38 Watt | 2700 K | 2950 Lumen | Noir | IP20 | 737,64 € | |
149184B4 | 38 Watt | 3000 K | 3140 Lumen | Noir | IP20 | 737,64 € | |
149184W2 | 38 Watt | 2700 K | 2950 Lumen | Blanc | IP20 | 737,64 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable