Code | Tension | Longueur | Faisceau Max. | Largeur | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
110122971 | 8,1 kg | 200 mm | 53 mm | 2,5 mm | 0,02 € | |
110124971 | 18,2 kg | 200 mm | 53 mm | 3,6 mm | 0,04 € | |
110126971 | 22,2 kg | 200 mm | 750 mm | 4,8 mm | 0,05 € | |
110194971 | 18,2 kg | 292 mm | 76 mm | 3,6 mm | 0,05 € | |
110224971 | 18,2 kg | 370 mm | 102 mm | 3,6 mm | 0,06 € | |
110226971 | 22,2 kg | 370 mm | 102 mm | 4,8 mm | 0,08 € | |
110246971 | 22,2 kg | 390 mm | 105 mm | 4,8 mm | 0,10 € | |
11072971 | 8,1 kg | 140 mm | 33 mm | 2,5 mm | 0,01 € | |
5363 | 54,4 kg | 250 mm | 65 mm | 7,6 mm | 0,10 € | |
5365 | 22.2 kg | 250 mm | 60 mm | 4,8 mm | 0,05 € | |
ART000187 | 8,1 kg | 100 mm | 22 mm | 2,5 mm | 0,01 € | |
ART000842 | 8,1 kg | 200 mm | 53 mm | 2,5 mm | 0,01 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable