Code | Conducteurs | Section conducteur | Diamètre extérieur | Gaine extérieure | Emballage | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST15BL | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Bleu | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15ZW | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Noir | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15GR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15BR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Brun | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15GG | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Jaune/Vert | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15RO | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Rouge | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15WI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Blanc | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15OR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Orange | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST15VI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Violet | Par 100m | 0,36 €/m | |
VOBST2BL | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Bleu | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2ZW | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Noir | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2GR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Gris | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2BR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Brun | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2GG | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Jaune/Vert | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2RO | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Rouge | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2WI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Blanc | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2OR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Orange | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST2VI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Violet | Par 100m | 0,82 €/m | |
VOBST4BL | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Bleu | Par mètre | 0,90 €/m | |
VOBST4ZW | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Noir | Par mètre | 0,90 €/m | |
VOBST4BR | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Brun | Par mètre | 0,90 €/m | |
VOBST4GG | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Jaune/Vert | Par 100m | 0,90 €/m | |
VOBST4RO | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Rouge | Par mètre | 0,90 €/m | |
VOBST6BL | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Bleu | Par mètre | 1,36 €/m | |
VOBST6ZW | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Noir | Par mètre | 1,36 €/m | |
VOBST6GR | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Gris | Par mètre | 1,36 €/m | |
VOBST6BR | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Brun | Par mètre | 1,36 €/m | |
VOBST6GG | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Jaune/Vert | Par 100m | 1,36 €/m | |
VOBST6RO | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Rouge | Par mètre | 1,36 €/m | |
VOBST10BL | 1 | 10 mm² | +/ 6,1 mm | PVC Bleu | Par mètre | 2,42 €/m |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable