Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30811400 | 3,7 Watt | 270 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 90 Ra | 5,35 € | |
70775300 | 3,7 Watt | 270 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 90 Ra | 5,35 € | |
70777700 | 3,7 Watt | 285 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 90 Ra | 5,35 € | |
31228900 | 3,7 Watt | 270 Lumen | 2200 - 2700 K | 35 Watt | 90 Ra | 7,47 € | |
31226500 | 3,7 Watt | 270 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 90 Ra | 5,35 € | |
31230200 | 3,7 Watt | 270 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 90 Ra | 5,35 € | |
70783800 | 3,7 Watt | 285 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 90 Ra | 5,35 € | |
30813800 | 4,8 Watt | 355 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 90 Ra | 6,33 € | |
70787600 | 4,9 Watt | 365 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 90 Ra | 6,33 € | |
70811800 | 4,9 Watt | 355 Lumen | 2200 - 2700 K | 50 Watt | 90 Ra | 8,45 € | |
70791300 | 4,9 Watt | 380 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 90 Ra | 6,33 € | |
70793700 | 4,9 Watt | 365 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 90 Ra | 6,33 € | |
70795100 | 4,9 Watt | 380 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 90 Ra | 6,33 € | |
67541700 | 6,2 Watt | 575 Lumen | 2700 K | 80 Watt | 90 Ra | 8,70 € | |
70525100 | 6,2 Watt | 575 Lumen | 3000 K | 80 Watt | 90 Ra | 8,70 € | |
70523700 | 6,2 Watt | 575 Lumen | 4000 K | 80 Watt | 90 Ra | 8,70 € | |
66271400 | 6,2 Watt | 575 Lumen | 2200 - 2700 K | 80 Watt | 90 Ra | 10,48 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable