Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0029618 | 2,5 Watt | 250 Lumen | 2700 K | 25 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029623 | 4,5 Watt | 470 Lumen | 2700 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029625 | 4,5 Watt | 470 Lumen | 4000 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029627 | 4,5 Watt | 470 Lumen | 6500 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029630 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029634 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 6500 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,06 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable