Code | Puissance | Lumenoutput | Température de couleur | Puissance équivalente | CRI/Ra> | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0029603 | 2,5 Watt | 250 Lumen | 2700 K | 25 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029605 | 2,5 Watt | 250 Lumen | 6500 K | 25 Watt | 80 Ra | 5,12 € | |
0029607 | 4,5 Watt | 470 Lumen | 2700 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029610 | 4,5 Watt | 470 Lumen | 4000 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029611 | 4,5 Watt | 470 Lumen | 6500 K | 40 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029613 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 2700 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029615 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 4000 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,06 € | |
0029616 | 6,5 Watt | 806 Lumen | 6500 K | 60 Watt | 80 Ra | 6,06 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable