| Code | Fonction | Type de connecteur | Ampère | Version | Tension | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 618 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 5 entrées | 400 V | 134,58 € | |
| 630 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 1 entrée | 400 V | 24,97 € | |
| 636 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 106,61 € | |
| 638 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 179,35 € | |
| 668 | Fiches | Prise CEE | 63 A | 1 entrée | 400 V | 300,03 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable
