Code | Fonction | Type de connecteur | Ampère | Version | Tension | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
618 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 5 entrées | 400 V | 134,59 € | |
636 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 106,63 € | |
638 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 179,36 € | |
668 | Fiches | Prise CEE | 63 A | 1 entrée | 400 V | 300,04 € | |
678 | Fiches | Prise CEE | 125 A | précâblé | 400 V | 872,37 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable