Code | Fonction | Type de connecteur | Ampère | Version | Tension | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
610406 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 1 entrée | 400 V | 21,10 € | |
616406 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 5 entrées | 400 V | 73,27 € | |
618406 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 5 entrées | 400 V | 127,23 € | |
630406 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 1 entrée | 400 V | 26,63 € | |
638406 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 170,09 € | |
668406 | Fiches | Prise CEE | 63 A | 1 entrée | 400 V | 281,43 € | |
678406 | Fiches | Prise CEE | 125 A | précâblé | 400 V | 734,45 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable