| Code | Fonction | Type de connecteur | Ampère | Version | Tension | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610406 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 1 entrée | 400 V | 21,09 € | |
| 616406 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 5 entrées | 400 V | 73,27 € | |
| 618406 | Fiches | Prise CEE | 16 A | 5 entrées | 400 V | 127,22 € | |
| 630406 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 1 entrée | 400 V | 26,62 € | |
| 636406 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 97,16 € | |
| 638406 | Fiches | Prise CEE | 32 A | 5 entrées | 400 V | 170,08 € | |
| 678406 | Fiches | Prise CEE | 125 A | précâblé | 400 V | 734,43 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable
