Code | Puissance | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Température de couleur | Forme | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110261W3 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2700 K | Rond | 143,74 € | |
110261B3 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Rond | 143,74 € | |
110261W5 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 3000 K | Rond | 143,74 € | |
110261B5 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 3000 K | Rond | 143,74 € | |
110261W9 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2000 - 3000 K | Rond | 143,74 € | |
110261B9 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2000 - 3000 K | Rond | 143,74 € | |
111461W3 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2700 K | Carré | 143,74 € | |
111461B3 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2700 K | Carré | 143,74 € | |
111461W5 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 3000 K | Carré | 143,74 € | |
111461B5 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 3000 K | Carré | 143,74 € | |
111461W9 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Blanc | 2000 - 3000 K | Carré | 143,74 € | |
111461B9 | 5,9 Watt | 1 Source lumineuse | Noir | 2000 - 3000 K | Carré | 143,74 € | |
111561W3 | 11,8 Watt | 2 Sources lumineuses | Blanc | 2700 K | Rectangulaire | 266,30 € | |
111561W5 | 11,8 Watt | 2 Sources lumineuses | Blanc | 3000 K | Rectangulaire | 266,30 € | |
111561B5 | 11,8 Watt | 2 Sources lumineuses | Noir | 3000 K | Rectangulaire | 266,30 € | |
111561W9 | 14 Watt | 2 Sources lumineuses | Blanc | 2000 - 3000 K | Rectangulaire | 266,30 € | |
111561B9 | 14 Watt | 2 Sources lumineuses | Noir | 2000 - 3000 K | Rectangulaire | 266,30 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Adoucisseurs d'eau
Énergie renouvelable