| Code | Puissance | Source lumineuse | Température de couleur | Nombre de sources lumineuses | Couleur | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77978/01/02 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 1 | Doré | 18,14 € | |
| 77978/04/02 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 4 | Doré | 76,97 € | |
| 77978/02/30 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 2 | Noir | 44,95 € | |
| 77978/04/30 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 4 | Noir | 76,97 € | |
| 77978/01/30 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 1 | Noir | 18,14 € | |
| 77978/13/02 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 3 | Doré | 63,13 € | |
| 77978/02/02 | 3 Watt | E14 | 2200 K | 2 | Doré | 44,95 € |
Câbles & fils
Interrupteurs et prises
Matériel d'installation
Éclairage
Domotique
Stations de charge
Sonnettes & interphones
Matériel industriel
Chauffage
Airco & ventilation
Électronique
Outillage
Énergie renouvelable
Adoucisseurs d'eau








