| Artikelcode | Aantal geleiders | Geleiderdoorsnede | Buitendiameter | Buitenmantel | Verpakking | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOB15BL | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 0,33/m | |
| VOB15ZW | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB15GR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Grijs | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB15BR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB15GG | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 0,33/m | |
| VOB15RO | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Rood | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB15WI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Wit | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB15OR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Oranje | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB15VI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,8 mm | PVC Paars | Per 100m | € 0,35/m | |
| VOB2BL | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 0,52/m | |
| VOB2ZW | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 0,52/m | |
| VOB2GR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Grijs | Per 100m | € 0,54/m | |
| VOB2BR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 0,52/m | |
| VOB2GG | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 0,52/m | |
| VOB2WI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Wit | Per 100m | € 0,54/m | |
| VOB2OR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Oranje | Per 100m | € 0,51/m | |
| VOB2VI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,3 mm | PVC Paars | Per 100m | € 0,54/m | |
| VOB4BL | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 0,88/m | |
| VOB4ZW | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 0,91/m | |
| VOB4GR | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Grijs | Per 100m | € 0,91/m | |
| VOB4BR | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 0,91/m | |
| VOB4GG | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 0,91/m | |
| VOB4RO | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Rood | Per 100m | € 0,90/m | |
| VOB4WI | 1 | 4 mm² | +/- 3,8 mm | PVC Wit | Per 500m | € 0,91/m | |
| VOB6BL | 1 | 6 mm² | +/- 4,3 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 1,32/m | |
| VOB6ZW | 1 | 6 mm² | +/- 4,3 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 1,29/m | |
| VOB6BR | 1 | 6 mm² | +/- 4,3 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 1,29/m | |
| VOB6GG | 1 | 6 mm² | +/- 4,3 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 1,29/m | |
| VOB6RO | 1 | 6 mm² | +/- 4,3 mm | PVC Rood | Per 100m | € 1,20/m |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Hernieuwbare energie
Sanitair
Waterontharders
