Artikelcode | Aantal geleiders | Geleiderdoorsnede | Buitendiameter | Buitenmantel | Verpakking | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST16GG | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 3,98/m | |
VOBST16GG-M | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Geel/groen | Per meter | € 4,37/m | |
VOBST16RO-M | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Rood | Per meter | € 4,07/m | |
VOBST16ZW | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 3,70/m | |
VOBST16ZW-M | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Zwart | Per meter | € 4,07/m | |
VOBST16BL | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 3,70/m | |
VOBST16BL-M | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Blauw | Per meter | € 3,70/m | |
VOBST16BR | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 3,70/m | |
VOBST16BR-M | 1 | 16 mm² | +/- 7,2 mm | PVC Bruin | Per meter | € 4,07/m |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie