Artikelcode | Vermogen | Lumenoutput | Kleurtemperatuur | Vergelijkbaar vermogen | CRI/Ra> | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4099854059896 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 90 Ra | € 5,72 | |
4099854059919 | 3,4 Watt | 230 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 90 Ra | € 5,72 | |
4099854044984 | 4,5 Watt | 350 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 90 Ra | € 6,67 | |
4099854045462 | 4,5 Watt | 350 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 90 Ra | € 6,67 | |
4099854045509 | 4,5 Watt | 350 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 90 Ra | € 6,67 | |
4099854058738 | 8,3 Watt | 575 Lumen | 4000 K | 80 Watt | 90 Ra | € 9,35 | |
4099854058943 | 8,3 Watt | 575 Lumen | 4000 K | 80 Watt | 90 Ra | € 9,35 | |
4099854059018 | 7,9 Watt | 650 Lumen | 2700 K | 51 Watt | 90 Ra | € 9,35 | |
4099854059131 | 7,9 Watt | 650 Lumen | 4000 K | 51 Watt | 90 Ra | € 9,35 | |
4099854070853 | 9,6 Watt | 750 Lumen | 2700 K | 100 Watt | 80 Ra | € 15,02 | |
4099854070891 | 9,6 Watt | 750 Lumen | 4000 K | 100 Watt | 80 Ra | € 15,02 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie