Artikelcode | Vermogen | Load Balancing | DC 6mA | Stekker | Kabellengte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058003 | 3,7 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1037,48 | |
058000 | 3,7 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 919,04 | |
059008 | 3,7 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1416,16 | |
059005 | 3,7 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1298,81 | |
058004 | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1178,50 | |
058001 | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1037,48 | |
059009 | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1557,19 | |
059006 | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1416,16 | |
058002 | 22 kW | Ja | Ja | Type 2 | 0 m | € 1235,70 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie