Artikelcode | Vermogen | Lumenoutput | Kleurtemperatuur | Vergelijkbaar vermogen | CRI/Ra> | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75209800 | 2,7 Watt | 215 Lumen | 2700 K | 25 Watt | 80 Ra | € 3,40 | |
72829100 | 2,7 Watt | 215 Lumen | 3000 K | 25 Watt | 80 Ra | € 3,40 | |
72831400 | 2,7 Watt | 215 Lumen | 4000 K | 25 Watt | 80 Ra | € 3,40 | |
72133900 | 3 Watt | 230 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 80 Ra | € 5,01 | |
72135300 | 3 Watt | 230 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 80 Ra | € 5,01 | |
73022500 | 3 Watt | 230 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 80 Ra | € 5,01 | |
75253100 | 3,5 Watt | 255 Lumen | 2700 K | 35 Watt | 80 Ra | € 3,48 | |
72833800 | 3,5 Watt | 265 Lumen | 3000 K | 35 Watt | 80 Ra | € 3,48 | |
72835200 | 3,5 Watt | 275 Lumen | 4000 K | 35 Watt | 80 Ra | € 3,48 | |
72137700 | 4 Watt | 345 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | € 5,18 | |
35883600 | 4 Watt | 345 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 80 Ra | € 5,18 | |
35885000 | 4 Watt | 350 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | € 5,18 | |
75251700 | 4,6 Watt | 355 Lumen | 2700 K | 50 Watt | 80 Ra | € 4,46 | |
72837600 | 4,6 Watt | 370 Lumen | 3000 K | 50 Watt | 80 Ra | € 4,46 | |
72839000 | 4,6 Watt | 390 Lumen | 4000 K | 50 Watt | 80 Ra | € 4,46 | |
30871800 | 4,9 Watt | 460 Lumen | 3000 K | 65 Watt | 80 Ra | € 7,04 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie