Artikelcode | AC vermogen | DC Vermogen | Aantal MPP trackers | Europ. rendement | Netto gewicht kg | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R5-15K-S1-15 | 1500 W | 2250 Wp | 1 MPP | 97 % | 5.5 kg | € 375,44 | |
R5-2K-S1-15 | 2000 W | 3000 Wp | 1 MPP | 97 % | 5.5 kg | € 463,10 | |
R5-3K-S2-15 | 3000 W | 3600 Wp | 1 MPP | 97 % | 5.5 kg | € 397,87 | |
R5-25K-S1-15 | 2500 W | 3250 Wp | 1 MPP | 97 % | 5.5 kg | € 326,30 | |
R5-3K-S1-15 | 3000 W | 3600 Wp | 1 MPP | 97 % | 5.5 kg | € 355,63 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie