Artikelcode | Vermogen | Load Balancing | DC 6mA | Stekker | Kabellengte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EVH2S3P0AK | 3,7 kW | Ja | Ja | Type 1 | 4 m | € 940,58 | |
EVH2S7P0CK | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 4 m | € 962,36 | |
EVB1A7PCRI | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 4 m | € 1593,26 | |
EVB1A7PCKI | 7,4 kW | Ja | Ja | Type 2 | 4 m | € 1372,22 | |
EVH2S11P0CK | 11 kW | Ja | Ja | Type 2 | 4 m | € 964,66 | |
EVH2S22P0CK | 22 kW | Ja | Ja | Type 2 | 4 m | € 1009,38 | |
EVB1A22PCRI | 22 kW | Ja | Ja | Type 2 | 4 m | € 1680,85 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie