| Artikelcode | AC vermogen | DC Vermogen | Aantal MPP trackers | Europ. rendement | Netto gewicht kg | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STP12-50 | 12000 W | 18000 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | € 3330,03 | |
| STP15-50 | 15000 W | 22500 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | € 3554,76 | |
| STP20-50 | 20000 W | 30000 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | € 3796,51 | |
| STP25-50 | 25000 W | 37500 Wp | 3 MPP | 98,2 % | 35 kg | € 3973,57 | |
| STP50-41 | 50000 W | 75000 Wp | 6 MPP | 98,1 % | 84 kg | € 7007,86 | |
| STP110-60 | 110000 W | 165000 Wp | 12 MPP | 98,0 % | 93,5 kg | € 8169,29 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie

