Artikelcode | AC vermogen | DC Vermogen | Europ. rendement | Netto gewicht kg | Aantal fases | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE2200H-RW000BEN4 | 2200 W | 4400 Wp | 98,3 % | 7.8 kg | 1-fase | € 714,88 | |
SE3000H-RW000BEN4 | 3000 W | 6000 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | 1-fase | € 814,21 | |
SE3680H-RW000BNN4 | 3680 W | 7360 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | 1-fase | € 874,44 | |
SE3680H-RW000BEN4 | 3680 W | 7360 Wp | 98.8 % | 7.8 kg | 1-fase | € 950,31 | |
SE4000H-RW000BEN4 | 4000 W | 8000 Wp | 98.8 % | 9 kg | 1-fase | € 1449,16 | |
SE5000H-RW000BEN4 | 5000 W | 10000 Wp | 99,0 % | 9 kg | 1-fase | € 1502,43 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie