Artikelcode | AC vermogen | DC Vermogen | Europ. rendement | Netto gewicht kg | Batterijlading en ontlading | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE3000H-RWS00BEO4 | 3000 W | 4650 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | € 1195,12 | |
SE3500H-RWS00BEO4 | 3500 W | 5425 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | € 1317,13 | |
SE3680H-RWS00BEO4 | 3680 W | 7360 Wp | 99 % | 10 kg | € 1331,99 | ||
SE4000H-RWS00BEO4 | 4000 W | 8000 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | € 1385,17 | |
SE5000H-RWS00BEO4 | 5000 W | 10000 Wp | 99 % | 10 kg | 5000 W | € 1439,15 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie