Artikelcode | AC vermogen | DC Vermogen | Europ. rendement | Netto gewicht kg | Breedte | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE10K-RWB48BFN4 | 10000 W | 15000 Wp | 97,6 % | 37 kg | 317 mm | € 2868,12 | |
SE10K-RWH0IBNM4 | 10000 W | 33750 Wp | 98.3 % | 32 kg | 328 mm | € 1971,01 | |
SE12_5K-BE0T0BNN4 | 12500 W | 16850 Wp | 97,7 % | 33,2 kg | 315 mm | € 1787,19 | |
SE10K-BE0TEBEN4 | 10000 W | 13500 Wp | 98.3 % | 32 kg | 328 mm | € 1721,50 | |
SE17K-BE0T0BNN4 | 17000 W | 22950 Wp | 97,7 % | 33,2 kg | 315 mm | € 2189,80 |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie