Artikelcode | Aantal geleiders | Geleiderdoorsnede | Buitendiameter | Buitenmantel | Verpakking | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST15BL | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 0,38/m | |
VOBST15RO | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Rood | Per 100m | € 0,38/m | |
VOBST15BR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 0,38/m | |
VOBST15ZW | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 0,38/m | |
VOBST15GR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Grijs | Per 100m | € 0,39/m | |
VOBST15OR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Oranje | Per 100m | € 0,39/m | |
VOBST15VI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Paars | Per 100m | € 0,38/m |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie