Artikelcode | Aantal geleiders | Geleiderdoorsnede | Buitendiameter | Buitenmantel | Verpakking | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VOBST15BL | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15ZW | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15GR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Grijs | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15BR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15GG | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15RO | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Rood | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15WI | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Wit | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST15OR | 1 | 1,5 mm² | +/- 2,9 mm | PVC Oranje | Per 100m | € 0,36/m | |
VOBST2BL | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Blauw | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2ZW | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Zwart | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2GR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Grijs | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2BR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Bruin | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2GG | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2RO | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Rood | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2WI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Wit | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2OR | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Oranje | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST2VI | 1 | 2,5 mm² | +/- 3,6 mm | PVC Paars | Per 100m | € 0,82/m | |
VOBST4BL | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Blauw | Per meter | € 0,90/m | |
VOBST4ZW | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Zwart | Per meter | € 0,90/m | |
VOBST4BR | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Bruin | Per meter | € 0,90/m | |
VOBST4GG | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 0,90/m | |
VOBST4RO | 1 | 4 mm² | +/- 4,1 mm | PVC Rood | Per meter | € 0,90/m | |
VOBST6BL | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Blauw | Per meter | € 1,36/m | |
VOBST6ZW | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Zwart | Per meter | € 1,36/m | |
VOBST6GR | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Grijs | Per meter | € 1,36/m | |
VOBST6BR | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Bruin | Per meter | € 1,36/m | |
VOBST6GG | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Geel/groen | Per 100m | € 1,36/m | |
VOBST6RO | 1 | 6 mm² | +/- 4,7 mm | PVC Rood | Per meter | € 1,36/m | |
VOBST10BL | 1 | 10 mm² | +/ 6,1 mm | PVC Blauw | Per meter | € 2,42/m |
Kabel & draad
Schakelmateriaal
Elektrisch installatiemateriaal
Verlichting
Domotica
Laadpalen
Bellen & parlofonie
Industrieel materiaal
Verwarming
Airco & ventilatie
Elektronica
Gereedschap
Waterontharders
Hernieuwbare energie